Specials
Kundenservice
SVS- Informationen
Die preiswerte Möglichkeit, via Kabelfernsehen in den Genuss höchster Full-HD-Bildqualität zu kommen, bietet Ihnen der VT-1000C. Für kleines Geld profitieren Sie bei diesem Modell von vielen Features der höheren VANTAGE Receiver-Serien. Sie können bei diesem Full-HD-Receiver eine externe Festplatte für Ihre Aufnahmen anschließen. Eine CI Plus-Schnittstelle ebnet Ihnen den Weg zum Empfang von Pay-TV-Kanälen diverser Kabelnetzbetreiber.
Zusätzliche Produktabbildungen:
Andere Kunden haben zu diesem Artikel auch noch folgendes gekauft:
| Abmessungen | |
| Maße [T x B x H] | 179mm x 260mm x 56mm |
| Gewicht | ca 3,0 kg |
| Anschlüsse | |
| HDMI | Ver. 1.3 |
| RCA SD | Audio analog |
| HD Tuner | 2x IEC169, Koax |
| S/PDIF | optisch |
| PVR | USB 2.0 |
| Audio / Video Dekoder | |
| Video Format | 4:3 & 16:9 [ Letter Box, Pan & Scan ] |
| Video Auflösung | 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i |
| Audio Dekoder | MPEG Audio Layer 1 & 2 |
| Transport Stream | MPEG ISO 2 / 4 |
| Conditional Access System | |
| Common Interface | 1 Slot PCMCIA, DVB CI Plus Standard |
| Smartcard | 1 Slot |
| CAS | Conax, XCrypt, DGCrypt, Crypton, Firecrypt |
| Special Features | |
| Kanalspeicher | 20 000 Kanäle |
| Mosaik | 2x2, 3x3 Bilder |
| PIG | Bild und Ton im Menü |
| Updates | USB |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | AC 90-250V 50Hz/60Hz |
| Stromaufnahme | max 25 Watt |
| StandBy | <2 Watt |
| System | |
| Flash Speicher | 64 Mb |
| SDRAM | 512 Mb |
| EEProm | 8 KByte |
| VDRAM | 2 x 64 Mb von SDRAM |
| Prozessor | STi7105, 450 MHz |
| Tuner | |
| Quam | 16, 32, 64, 128, 256 |
| Signal Level | -35 - -85 dBm |
| Frequenzbereich | 51 MHz bis 858 MHz |
| Arbeitstemperatur | 0°C bis +60°C |
| Receiver Art: | Digital Kabel |
| Receiver Typ (PVR / Twin): | Single PVR |
| Programmplätze: | 20.000 |
| Festplatte: | ja / nur extern |
| Display: | ja / numerisch |
| CI Schacht vorhanden: | ja / CI+ (1x) |
| CA Modul: | ja / Conax |
| Scart: | nein |
| HDMI / Komponentenausgang: | ja / nein |
| Digitaler Audio Ausgang: | ja / optisch |
| Modulator: | nein |
| Netzschalter: | ja |
| DiSEqC Version: | nicht zutreffend |
| Schnittstellen / Software Update via: | USB-Schnittstelle |
| Unicable: | nein |
| OSD Sprachen: | diverse |
| VPE: | 5 |
| B x H x T: | 260 x 56 x 179 mm |
| Besonderheiten: | USB 2.0 Schnittstelle |
| EAN: | 4260097352086 |
Ihr Warenkorb
noch leer...
Fachhändler-Login
Neuigkeiten
28.03.2012
LogiSat 1300 HD und LogiSat 2350 HD+ ab sofort im Handel
sky vision vereinfacht Digitalumstieg mit LogiSat Receivern
>>mehr Details
LogiSat 1300 HD und LogiSat 2350 HD+ ab sofort im Handel
sky vision vereinfacht Digitalumstieg mit LogiSat Receivern
>>mehr Details
zoom



