Ihnen reicht es nicht in „HDTV“ Fernsehen zu schauen? Dann ist der Vantage VT-1C+ der richtige Partner für Sie! Mit einer Auflösung von 1080p (Full-HD-Standard) zaubert der VT-1C+ messerscharfe Bilder auf Ihren Flachbildfernseher. Die moderne Optik der Aluminium-Frontblende setzt moderne Akzente und lässt in Sachen Optik keinerlei Wünsche offen.
Viele außergewöhnliche Ausstattungsmerkmale machen diesen Full-HD-Receiver zu etwas ganz Besonderem. Sollte das Fernsehprogramm einmal nicht Ihren Wünschen entsprechen, so können Sie mit dem optional erhältlichen VANTAGE WiFi-Stick den VT-1C+ hybrid mit dem Internet verbinden und in den Mediatheken diverser Sendeanstalten vielfältige Mediendienste und TV-App´s nutzen. Statten Sie den VT-1C+ mit einer Festplatte Ihrer Wahl aus und Sie können per Knopfdruck direkt Ihre Aufnahmen programmieren. Die einfache Bedienung des VT-1C+ wird Sie begeistern!
- HDTV Twin-Tuner (1080p)
- Vorbereitet für Festplatten (intern & extern)
- Elektronischer Programmführer (EPG)
- LCD-Display
- Wechselrahmen für 2,5“ Festplatte
- HbbTV / TV-App´s
- Aluminium Frontblende
- Timeshift
- 2x CI Plus-Slot
- 2x CONAX-Kartenleser
- Vorbereitet für WLAN
- DLNA-fähig
Zusätzliche Produktabbildungen:
| A/V & Interface | |
| Dataport (RS232C) | Transfer Rate 115.2Kbps, 9 pin D-sub Type |
| IR Receiver | 1x im Frontpanel + Rückseite via separatem externen IR-Empfänger |
| USB-Port | 2x USB, 1 USB to SD-Card Switch |
| Ethernet | Fast Ethernet (10/100) |
| TV Scart | CVBS, RGB, Audio L/R |
| VCR Scart | CVBS output, Audio L/R |
| RCA A/V | Video output, Audio L/R |
| S/PDIF | Digital Audio output, Dolby Digital 2ch Downmix Decoding |
| Component | YPbPr |
| HDMI | Digital Video & Audio output, 2 input to 1 output HDMI Switch |
| S-Video | S-Video output |
| Conditional Access System | |
| Smartcard-Slot | 2x Conax (Firecrypt, Dgcrypt, Xcrypt, Crypton) |
| Common Interface | 2 x CI oder CI Plus-Slot |
| Demodulator | |
| Symbol Rate | 1.0 Msps ~ 7.0 Msps |
| Demodulation | QAM |
| FEC Mode | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6,7/8, Constellation: 16, 32, 64, 128, 256 QAM |
| Festplatten | |
| Festplattenrahmen | Wechselrahmen für 2,5" Festplatten |
| Front Panel | |
| Anzeige | LCD (2,0 Zoll) |
| Material | Aluminium (gebürstet) |
| Tasten | 7 Sensortasten |
| MPEG TS A/V Decoding | |
| Video Format | 4:3, 16:9 |
| Sampling Rate | 32,44.1 & 48 KHz |
| Audio Decoding | MPEG-1, Musicam Layers 1&2 |
| Audio Mode | 1-Kanal, 2-Kanal, Stereo |
| Video Resolution | 1080p, 1080i, 720p, 576p |
| Video System | PAL, NTSC |
| Transport Stream | MPEG-2 ISO / IEC 1318-1 |
| Profile Level | MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4 |
| Physische Eigenschaften | |
| Breite / Höhe / Tiefe in mm | 430 / 60 / 240 |
| Arbeitstemperatur | 0 ~ 50° C |
| Lager-Temperatur | -10~ +60°C |
| Gewicht | 4,1 KG |
| Power Supply Unit | |
| Stromverbrauch | Im Betrieb maximal 40W / Standby: <1W |
| Input Voltage | AC100-250V~, 50/60 Hz |
| Software | |
| Linux updatefähig | ja |
| Abspielformate Audio | MP3, WAV |
| Abspielformate Video | XVID, Quicktime, Flash, MP4, MKV, Mov, WMV, MPEG2, MPEG4, TRP, TS |
| GUI Color | 32Bit OSD |
| HDMI 1.3 | ja |
| CI Plus | ja |
| Timeshiftspeicherung auf SD-Card | ja |
| RTC (Echtzeit Uhr) | ja |
| HbbTV | ja |
| Systems Resources | |
| EEPROM | 8Kbyte |
| SDRAM | DDR2 1Gbits x 2 (256MB) |
| Flash Speicher | 64Mbyte |
| CPU | ST40 CPU core: 450MHz (Sti7105) |
| Tuner | |
| Anschluss | IEC weiblich (RF in) |
| Eingangsfrequenz | 47~870MHz |
| Front-End | Dual Cable |
| Receiver Art: | HDTV Kabel |
| Receiver Typ (PVR / Twin): | Twin PVR (auf HDD) |
| Programmplätze: | 20.000 |
| Festplatte: | ja / ready |
| Display: | ja / alphanumerisch |
| CI Schacht vorhanden: | ja / CI (2x) |
| CA Modul: | ja / Conax |
| Scart: | 2x |
| HDMI / Komponentenausgang: | ja / ja |
| Digitaler Audio Ausgang: | ja / elektr. + opt. |
| Modulator: | nein |
| Netzschalter: | ja |
| DiSEqC Version: | nicht zutreffend |
| Schnittstellen / Software Update via: | USB / Netzwerk |
| Unicable: | nein |
| OSD Sprachen: | diverse |
| VPE: | 4 |
| B x H x T: | 430mm x 60mm x 240mm |
| Besonderheiten: | 1080p, HiFi Breite, Wechselfestplattensystem, Anschluss für ext. IR Auge, SD Kartenleser, OLED Display |
| EAN: | 4260097352048 |
LogiSat 1300 HD und LogiSat 2350 HD+ ab sofort im Handel
sky vision vereinfacht Digitalumstieg mit LogiSat Receivern
>>mehr Details
zoom



