Specials
Kundenservice
SVS- Informationen
Die Stärken des neuen VT-610S liegen neben der atemberaubenden Bildqualität in der Entschlüsselung von Pay-TV-Kanälen. Das Gerät verfügt über die neue CI Plus-Schnittstelle, welche bereits von diversen Pay-TV-Anbietern zur Verschlüsselung genutzt wird. Die VANTAGE Installationshilfe führt Sie in wenigen Schritten durch die Erst-Inbetriebnahme, so dass einem Fernsehgenuss in höchster Bildschärfe nichts mehr im Wege steht. Auf der Rückseite gibt es einen USB-Anschluss. Schließen Sie hier eine externe Festplatte an, und Sie können diesen Full-HD-Receiver ebenfalls als Recorder für Ihre Aufnahmen nutzen. Parallel können Sie während der Aufnahme ein weiteres Programm anschauen !
Zusätzliche Produktabbildungen:
Andere Kunden haben zu diesem Artikel auch noch folgendes gekauft:
| Abmessungen | |
| Maße [T x B x H] | 300mm x 215mm x 63,5mm |
| Gewicht | ca 1,8 kg |
| Betriebstemperatur | 0-50°C |
| Lagertemperatur | -10°C bis + 60°C |
| Anschlüsse | |
| Digitalausgang HDTV | HDMI 1.3 |
| Ext. Speichermedien | 2x USB 2.0 |
| Audioausgang digital | S/PDIF / optisch |
| Audioausgang analog L/R | Cinch |
| Tuner Eingang | 2x IEC169, F-Stecker, weiblich |
| Anzeige | |
| Display | VFD-Anzeige |
| CI-Schnittstellen / Kartenleser | |
| Aufnahme für CI Plus-Modul | 2x |
| Conax Kartenleser | 1x |
| Firmware | |
| Update | via USB & via Satellit (OTA) |
| MPEG TS A/V Dekodierung | |
| Videoauflösung | 1080p, 1080i, 720p, 576p |
| Audio Decoding | MPEG-1, Musicam Layers 1&2 |
| Audio Modi | Single channel, Dual channel, Joint Stereo/Stereo |
| Sampling Rate | 32,44,1&48KHz |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | AC 90-250V 50Hz/60Hz |
| Stromaufnahme | Max 40 Watt |
| StandBy | <2 Watt |
| System | |
| Prozessor | 450MHz |
| Flash Speicher | 16 MByte |
| SD RAM | DDR2, 1Bbits * 2 (256 MB) |
| EEprom | 8 KByte |
| Tuner-Daten | |
| Eingangsfrequenz | 950-2150 MHz |
| Symbolrate | DVB-S2 10-30Ms/s (QPSK), 10-31Ms(8PSK) |
| Demodulation | QPSK, 8PSK |
| LNB Versorgung | Vertikal 13,5V, Horizontal 18V, max 500mA |
| 22KHz Ton | Freq. 22KHz +/- 4KHz |
| Receiver Art: | Digital Sat |
| Receiver Typ (PVR / Twin): | Twin PVR (auf HDD) |
| Programmplätze: | 20.000 |
| Festplatte: | ja / nur extern |
| Display: | ja / alphanumerisch |
| CI Schacht vorhanden: | ja / CI+ (2x) |
| CA Modul: | ja / Conax |
| Scart: | nein |
| HDMI / Komponentenausgang: | ja / nein |
| Digitaler Audio Ausgang: | ja / optisch |
| Modulator: | nein |
| Netzschalter: | ja |
| DiSEqC Version: | 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS |
| Schnittstellen / Software Update via: | USB-Schnittstelle |
| Unicable: | ja |
| OSD Sprachen: | diverse |
| VPE: | 5 |
| B x H x T: | 300 x 215 x 63,5 mm |
| Besonderheiten: | |
| EAN: | 4260097350266 |
Ihr Warenkorb
noch leer...
Fachhändler-Login
Neuigkeiten
28.03.2012
LogiSat 1300 HD und LogiSat 2350 HD+ ab sofort im Handel
sky vision vereinfacht Digitalumstieg mit LogiSat Receivern
>>mehr Details
LogiSat 1300 HD und LogiSat 2350 HD+ ab sofort im Handel
sky vision vereinfacht Digitalumstieg mit LogiSat Receivern
>>mehr Details
zoom



