Specials
Kundenservice
SVS- Informationen
i-Set 500 S
Einfacher Free-to-Air Satellitenreceiver für den digitalen Satellitenempfang. Der Receiver ist für viele Satelliten bereits vorprogrammiert und ist damit meist sofort Einsatzbereit (Standardanlage).
Im Betrieb hat das Netzteil einen Stromverbrauch von ca. 13 Watt, im Standby von ca. 1 Watt.
Zusätzliche Produktabbildungen:
Andere Kunden haben zu diesem Artikel auch noch folgendes gekauft:
| Receiver Art: | Digital Sat |
| Receiver Typ (PVR / Twin): | Single |
| Programmplätze: | 1.000 |
| Festplatte: | nein |
| Display: | nein / LED |
| CI Schacht vorhanden: | nein |
| CA Modul: | nein |
| Scart: | 1x |
| HDMI / Komponentenausgang: | nein |
| Digitaler Audio Ausgang: | nein |
| Modulator: | nein |
| Netzschalter: | nein |
| DiSEqC Version: | 1.0 / 1.1 / 1.2 |
| Schnittstellen / Software Update via: | Satellit |
| Unicable: | nein |
| OSD Sprachen: | D, GB, I, E, TR, PL, CZ, S, uvm |
| VPE: | 10 |
| B x H x T: | 130mm × 100 mm × 30 mm |
| Besonderheiten: | Videotext, 2 Spiele, Timer per EPG, vorprogrammiert. |
| EAN: | 4043745805505 |
Ihr Warenkorb
noch leer...
Fachhändler-Login
Neuigkeiten
28.03.2012
LogiSat 1300 HD und LogiSat 2350 HD+ ab sofort im Handel
sky vision vereinfacht Digitalumstieg mit LogiSat Receivern
>>mehr Details
LogiSat 1300 HD und LogiSat 2350 HD+ ab sofort im Handel
sky vision vereinfacht Digitalumstieg mit LogiSat Receivern
>>mehr Details
zoom


